市  | 合计  | 商服用地  | 工矿仓储用地  | 住房用地  | 公共管理与服务用地  | 交通运输用地  | 水域及水利设施用地  | 特殊用地  | |||
小计  | 保障性安居工程用地  | 商品住房用地  | |||||||||
四川省  | 成都市  | 5554.17677  | 577.014967  | 2279.3336  | 823.066834  | 85.067467  | 737.999367  | 833.098  | 771.542567  | 256.5995  | 13.5213  | 
自贡市  | 1339.3479  | 230.4771  | 272.8126  | 320.7062  | 126.0693  | 194.6369  | 257.1982  | 248.1551  | 5.7174  | 4.2813  | |
攀枝花市  | 409.368067  | 90.65931  | 192.736644  | 22.99  | 0.4  | 22.59  | 64.559113  | 33.683  | 0  | 4.74  | |
泸州市  | 1644.1511  | 173.7794  | 675.2488  | 258.7585  | 31.5747  | 227.1838  | 299.0602  | 219.3042  | 0  | 18  | |
德阳市  | 575.121292  | 79.423347  | 253.815889  | 155.728009  | 11.183333  | 144.544676  | 85.421344  | 0  | 0.732703  | 0  | |
绵阳市  | 1477.3714  | 338.4522  | 321.7085  | 129.2424  | 64.5288  | 64.7136  | 118.1778  | 76.33  | 492.5746  | 0.8859  | |
广元市  | 1729.55637  | 109.178533  | 302.0815  | 252.997  | 51.217  | 201.78  | 248.308667  | 624.234  | 156.69  | 36.066667  | |
遂宁市  | 844.3218  | 55.7454  | 264.3919  | 249.7419  | 61.9333  | 187.8086  | 174.4426  | 75.1123  | 24.8877  | 0  | |
内江市  | 1133.0756  | 42.7333  | 159.1449  | 185.5195  | 46.0393  | 139.4802  | 156.6213  | 553.8633  | 29.66  | 5.5333  | |
乐山市  | 1817.12238  | 228.5606  | 334.9521  | 320.7932  | 14.2758  | 306.5174  | 267.658075  | 442.9732  | 208.6648  | 13.5204  | |
南充市  | 2645.5123  | 193.9759  | 690.5079  | 543.636  | 81.1883  | 462.4477  | 314.5071  | 809.4515  | 83.637  | 9.7969  | |
眉山市  | 1282.8521  | 280.784  | 440.4199  | 291.9222  | 4.0475  | 287.8747  | 186.826  | 82.9  | 0  | 0  | |
宜宾市  | 1958.73883  | 107.5122  | 421.8537  | 290.314  | 32.2818  | 258.0322  | 316.19003  | 408.3076  | 411.3511  | 3.2102  | |
广安市  | 2856.9174  | 238.1254  | 667.6987  | 549.9467  | 66.0396  | 483.9071  | 330.9936  | 963.8451  | 97.7879  | 8.52  | |
达州市  | 775.7311  | 123.4379  | 115.0126  | 286.3341  | 8.87  | 277.4641  | 98.0365  | 125.9  | 1.5  | 25.51  | |
雅安市  | 1330.04349  | 191.8258  | 235.82669  | 176.8034  | 62.8634  | 113.94  | 211.8005  | 465.3264  | 36.4732  | 11.9875  | |
巴中市  | 710.0452  | 45.9505  | 167.8128  | 121.1418  | 15.511  | 105.6308  | 204.1493  | 133.7708  | 10.07  | 27.15  | |
资阳市  | 1658.9  | 65.71  | 289.63  | 401.9  | 49.98  | 351.92  | 288.8  | 609.36  | 1.5  | 2  | |
阿坝藏族羌族自治州  | 806.916977  | 73.494177  | 27  | 11.9592  | 11.7992  | 0.16  | 101.0538  | 271.2798  | 316.13  | 6  | |
甘孜藏族自治州  | 477.187649  | 47.791809  | 38.5972  | 9.2  | 7.55  | 1.65  | 103.83544  | 198.6348  | 73.4584  | 5.67  | |
凉山彝族自治州  | 1848.53693  | 168.7593  | 376.6601  | 118.8652  | 40.2256  | 78.6396  | 380.571531  | 129.3613  | 664.9739  | 9.3456  | |
小计  | 32874.9946  | 3463.39114  | 8527.246023  | 5521.56614  | 872.6454  | 4648.920743  | 5041.3091  | 7243.33497  | 2872.4082  | 205.739067  | |
合计  | 32874.9946  | 3463.39114  | 8527.246023  | 5521.56614  | 872.6454  | 4648.920743  | 5041.3091  | 7243.33497  | 2872.4082  | 205.739067  | |
注:保障性安居工程用地=保障性住房用地中的"廉租房"和"经济适用房" + 各类棚户区改造用地的"总量" + 公共租赁房中的"划拨"和"出让" + "限价商品房"  | |||||||||||
川公网安备 51010402000507号