首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 规划信息 / 土地供应计划

2020年四川省国有建设用地供应计划汇总表
发布日期:2021-01-25 来源:自然资源开发利用处 字体: 分享到:
单位:公顷
合计 商服用地 工矿仓储用地 住房用地 公共管理与服务用地 交通运输用地 水域及水利设施用地 特殊用地
小计 保障性安居工程用地 商品住房用地
成都市 7655.46 961.51 2108.60 1748.19 662.43 1085.76 1006.56 1248.33 556.10 26.17
自贡市 2262.76 26.38 548.80 340.52 157.41 183.12 735.10 525.60 73.02 13.33
攀枝花市 479.87 81.05 134.65 191.93 0.88 191.05 11.63 60.61 0.00 0.00
泸州市 2253.28 289.28 1046.73 436.66 53.70 382.96 180.51 263.77 23.81 12.52
德阳市 1302.70 155.15 578.64 457.77 28.18 429.59 101.41 8.83 0.00 0.91
绵阳市 2541.07 228.15 779.13 299.46 50.03 249.43 299.28 898.34 23.70 13.00
广元市 2875.83 163.38 581.65 783.42 121.84 661.58 252.24 753.75 339.41 1.98
遂宁市 1565.56 119.68 511.12 439.72 159.66 280.06 153.86 74.33 256.84 10.00
内江市 1123.72 33.42 290.61 284.67 26.99 257.68 253.41 261.61 0.00 0.00
乐山市 2412.33 211.80 507.01 480.71 7.79 472.91 200.97 480.61 521.78 9.44
南充市 2673.77 185.96 818.33 897.76 77.42 820.34 391.40 361.04 12.00 7.27
眉山市 1564.67 226.28 587.97 659.26 2.73 656.53 89.29 1.87 0.00 0.00
宜宾市 1921.22 222.62 523.24 615.48 4.14 611.34 438.15 113.80 2.73 5.19
广安市 1375.67 153.34 496.87 355.38 41.73 313.65 228.29 133.10 2.50 6.19
达州市 1619.80 256.23 577.91 549.01 28.10 520.90 133.87 96.59 0.00 6.19
雅安市 1075.91 112.65 456.35 252.67 49.90 202.77 95.41 148.24 0.00 10.60
巴中市 1621.51 132.15 278.72 398.45 23.56 374.89 182.45 233.69 356.66 39.40
资阳市 3524.43 189.57 496.07 507.15 22.33 484.82 495.55 1756.04 23.00 57.06
阿坝藏族羌族自治州 1287.89 125.44 80.09 21.85 12.97 8.88 266.91 609.11 152.50 32.00
甘孜藏族自治州 1048.67 201.32 316.46 12.71 0.58 12.13 156.50 277.88 63.80 20.00
凉山彝族自治州 1438.08 233.37 264.17 377.80 82.95 294.85 286.34 120.87 57.61 97.92
合计 43624.22 4308.73 11983.14 10110.55 1615.32 8495.24 5959.14 8428.02 2465.46 369.18
责任编辑:
[打印] [关闭]
[上一篇]:
[下一篇]:
  • Copyright(C) 2013--2019 dnr.sc.gov.cn. All rights reserved. 版权所有-四川省自然资源厅
  • 地址:成都市百卉路4号 联系电话:028-87036053 邮编:610072
  • 主办单位:四川省自然资源厅办公室
  • 内容维护:四川省自然资源厅宣传教育中心
  • 技术支持:四川省自然资源厅信息中心 蜀ICP备05008406号
  • 建议使用IE8.0以上浏览器或兼容浏览器
  • 网站标识码 5100000009 川公网安备 51010402000507号