2022-04-21
| 2019年“增存挂钩”闲置土地处置情况 | ||||||
| 单位:宗、公顷 | ||||||
| 市(州) | 任务基数 | 已处置 | 未处置 | |||
| 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | 宗数 | 面积 | |
| 成都市 | 208 | 953.46 | 63 | 446.29 | 145 | 507.17 |
| 自贡市 | 43 | 115.13 | 10 | 47.74 | 33 | 67.38 |
| 攀枝花市 | 34 | 137.31 | 12 | 60.38 | 22 | 76.93 |
| 泸州市 | 54 | 94.54 | 24 | 48.35 | 30 | 46.19 |
| 德阳市 | 230 | 478.60 | 25 | 204.38 | 205 | 274.22 |
| 绵阳市 | 75 | 310.38 | 30 | 111.09 | 45 | 199.30 |
| 广元市 | 113 | 358.32 | 33 | 253.46 | 80 | 104.86 |
| 遂宁市 | 239 | 637.76 | 81 | 194.66 | 158 | 443.10 |
| 内江市 | 39 | 214.09 | 19 | 109.57 | 20 | 104.52 |
| 乐山市 | 93 | 327.14 | 31 | 136.47 | 62 | 190.67 |
| 南充市 | 72 | 193.26 | 15 | 73.33 | 57 | 119.93 |
| 眉山市 | 49 | 94.22 | 46 | 89.21 | 3 | 5.01 |
| 宜宾市 | 91 | 308.93 | 32 | 111.34 | 59 | 197.59 |
| 广安市 | 36 | 126.39 | 14 | 49.96 | 22 | 76.43 |
| 达州市 | 57 | 92.19 | 24 | 49.23 | 33 | 42.96 |
| 雅安市 | 21 | 39.97 | 11 | 14.02 | 10 | 25.95 |
| 巴中市 | 14 | 58.79 | 8 | 24.60 | 6 | 34.19 |
| 资阳市 | 32 | 145.66 | 9 | 40.82 | 23 | 104.84 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 12 | 56.56 | 4 | 42.23 | 8 | 14.33 |
| 甘孜藏族自治州 | 5 | 5.76 | 3 | 1.42 | 2 | 4.34 |
| 凉山彝族自治州 | 75 | 173.42 | 26 | 76.42 | 49 | 97.00 |
川公网安备 51010402000507号